Covestro TPU 產(chǎn)品目錄
熱塑性聚氨酯 (TPU) Desmopan? / Texin? 系列 — 共計(jì) 17 個(gè)牌號(hào) / 5 個(gè)分類
Covestro (科思創(chuàng)) TPU 產(chǎn)品線包含 Desmopan? 和 Texin? 兩大品牌,具有優(yōu)異的耐磨性、彈性、耐油性和透明度。廣泛應(yīng)用于汽車、醫(yī)療、運(yùn)動(dòng)、電纜、薄膜等領(lǐng)域。
A通用/標(biāo)準(zhǔn)型General Purpose TPU Grades
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 用途 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| Desmopan? 385 SX | 耐水解、耐磨 | 注塑成型 | 耐水解 耐磨損 注塑成型 |
| Desmopan? 345X | 耐磨、通用 管材級(jí) 注塑 | 通用注射品級(jí) | 耐磨損 注塑成型 管材級(jí) 通用級(jí) |
| Desmopan? 5377A | 耐磨 | 擠出、注射成型 | 耐磨損 擠出成型 |
通用/標(biāo)準(zhǔn)型 — 3 個(gè)牌號(hào)
B薄膜/管材型Film & Tubing TPU Grades
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 用途 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| Desmopan? 359X | 耐磨、透明、通用 薄膜級(jí)、電動(dòng)工具、食品級(jí) | 通用注射品級(jí) | 耐磨損 透明級(jí) 食品級(jí) 薄膜級(jí) 通用級(jí) |
| Desmopan? 390X | 耐老化、耐低溫、高光澤 管材級(jí) | 注射、擠出、吹塑 | 高光澤 耐老化 耐低溫 擠出成型 吹塑成型 管材級(jí) |
| Desmopan? 385E | 高強(qiáng)度 | 薄膜、工程配件管道 | 高強(qiáng)度 薄膜級(jí) |
薄膜/管材型 — 3 個(gè)牌號(hào)
C耐磨/耐油/汽車工程型Abrasion/Oil Resistant & Automotive TPU Grades
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 用途 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| Desmopan? 453 | 耐磨損性良好、耐油性、耐油脂性能 | 工程配件、汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | 耐磨損 耐油性 耐油脂 汽車級(jí) |
| Desmopan? 487 | 耐熱性、高耐油性、耐油脂性能 | 密封件、膜、汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | 耐油性 耐油脂 耐熱性 汽車級(jí) |
| Desmopan? 445 | 低的壓縮變形性、耐熱性、高耐油性、耐油脂性能 | 工程配件、汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | 耐油性 耐油脂 耐熱性 低壓縮變形 汽車級(jí) |
| Desmopan? 460 | 低的壓縮變形性、高彈性、快的成型周期耐熱性、高耐油性 | 工程配件、汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | 耐油性 耐熱性 高彈性 低壓縮變形 短周期成型 汽車級(jí) |
| Desmopan? 481 | 高剛性、耐高溫、通用 醫(yī)用級(jí) | 滾輪、密封件、汽車工程部件 | 耐高溫 高剛性 醫(yī)用級(jí) 汽車級(jí) 通用級(jí) |
耐磨/耐油/汽車工程型 — 5 個(gè)牌號(hào)
D醫(yī)用/食品級(jí)Medical & Food Contact TPU Grades
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 用途 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| Desmopan? 1960AW | 耐磨、透明 醫(yī)用級(jí) 注塑 | 軟觸應(yīng)用 | 耐磨損 透明級(jí) 醫(yī)用級(jí) 注塑成型 |
| Texin? 990R | 耐水解性、韌性良好、食品接觸的合規(guī)性 | 薄膜、車輪、電纜護(hù)套、墊圈 | 耐水解 韌性好 食品級(jí) 薄膜級(jí) 電纜級(jí) |
醫(yī)用/食品級(jí) — 2 個(gè)牌號(hào)
E吹塑/運(yùn)動(dòng)/特種型Blow Molding, Sports & Specialty TPU Grades
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 用途 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| Desmopan? 3491A | 高強(qiáng)度、較高的熔體穩(wěn)定性 | 吹塑成型應(yīng)用、工程配件、型材 | 高強(qiáng)度 高熔體穩(wěn)定 吹塑成型 |
| Desmopan? 8798A | 透明、耐磨、高強(qiáng)度 運(yùn)動(dòng)器材 壓延 | 工程注射制品和運(yùn)動(dòng)鞋底 | 耐磨損 高強(qiáng)度 透明級(jí) 運(yùn)動(dòng)器材 |
| Desmopan? 85085A | 抗微生物、抗紫外線性、能良好耐水解性 | 汽車內(nèi)部零件 | 耐水解 抗微生物 抗UV 汽車級(jí) |
| Desmopan? 285 | 良好耐磨損性、韌性良好、中等透明度 | 薄膜、車輪、吹塑成型應(yīng)用、電纜護(hù)套 | 耐磨損 透明級(jí) 韌性好 吹塑成型 薄膜級(jí) 電纜級(jí) |
吹塑/運(yùn)動(dòng)/特種型 — 4 個(gè)牌號(hào)
Covestro TPU 產(chǎn)品目錄 (Desmopan? / Texin?) | 共計(jì) 17 個(gè)牌號(hào) / 5 個(gè)分類
數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以原廠最新資料為準(zhǔn)