Polyplastics PPS (Fortron) 產(chǎn)品目錄
寶理 Fortron® PPS (聚苯硫醚) 系列 — 共計(jì) 19 個(gè)牌號(hào) / 6 個(gè)分類
Polyplastics (寶理) Fortron® PPS 是一種高性能的聚苯硫醚工程塑料,具有優(yōu)異的耐熱性、耐化學(xué)性、阻燃性和尺寸穩(wěn)定性。產(chǎn)品線含有 非填充、玻纖增強(qiáng)、玻纖/無機(jī)填充、碳纖增強(qiáng)、高耐沖擊 和 潤滑性 六大系列,廣泛應(yīng)用于汽車、電子、電氣、精密機(jī)械等領(lǐng)域。
A非填充等級(jí)Non-filled PPS Grades
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| 0220A9 | 一般注射成型 | 注塑成型 |
非填充等級(jí) — 1 個(gè)牌號(hào)
B玻璃纖維增強(qiáng)Glass Fiber Reinforced PPS Grades
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| 1140A1 | 一般注射成型用 | 注塑成型 |
| 1140A6 | 高流動(dòng) | 高流動(dòng) |
| 1140A62 | 不易產(chǎn)生溢邊 | 抗溢邊 |
| 1140A64 | 高流動(dòng),不易產(chǎn)生溢邊 | 高流動(dòng) 抗溢邊 |
| 1140T11 | 高沖擊 | 高沖擊 |
玻璃纖維增強(qiáng) — 5 個(gè)牌號(hào)
C玻璃纖維/無機(jī)物增強(qiáng)Glass Fiber & Inorganic Filled PPS Grades
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| 6165A4 | 一般注射成型 | 注塑成型 |
| 6165A6 | 高流動(dòng),低變形,低翹曲 | 高流動(dòng) 低變形 低翹曲 |
| 6465A62 | 超高流動(dòng),低變形,低翹曲 | 高流動(dòng) 超高流動(dòng) 低變形 低翹曲 |
| 6565A6 | 能低溫成型,導(dǎo)電 | 導(dǎo)電級(jí) 低溫成型 |
| 6660A42 | 外觀良好,各向異性小 | 低各向異性 外觀優(yōu)良 |
玻璃纖維/無機(jī)物增強(qiáng) — 5 個(gè)牌號(hào)
D碳纖維增強(qiáng)Carbon Fiber Reinforced PPS Grades
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| 2115A1 | 潤滑,抗靜電 | 潤滑性 抗靜電 |
| 2130A1 | 高強(qiáng)度,高剛性,耐磨損,抗靜電 | 高強(qiáng)度 高剛性 耐磨損 抗靜電 |
碳纖維增強(qiáng) — 2 個(gè)牌號(hào)
E高耐沖擊High Impact PPS Grades
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| 0220U9 | 非增強(qiáng) | 非增強(qiáng) |
| 1130T6 | 玻纖增強(qiáng) | 玻纖增強(qiáng) |
| 6150T6 | 玻纖+礦物增強(qiáng) | 礦物填充 |
高耐沖擊 — 3 個(gè)牌號(hào)
F潤滑性Low Friction & Lubricity PPS Grades
| 產(chǎn)品型號(hào) | 特性 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| 6935A4 | PTFE + GF/礦物 20% | PTFE潤滑 礦物填充 |
| 6345A4 | PTFE + GF 30% | PTFE潤滑 |
| 3130A1 | 須晶 30% | 須晶增強(qiáng) |
潤滑性 — 3 個(gè)牌號(hào)
Fortron® 牌號(hào)命名規(guī)則參考
| 前綴數(shù)字 | 填充類型 | 說明 |
|---|
| 0xxx | 非填充 | 未添加任何填充劑,純 PPS 樹脂,適合一般注塑成型 |
| 1xxx | 玻纖增強(qiáng) (GF) | 添加玻璃纖維,顯著提升強(qiáng)度和剛性 |
| 2xxx | 碳纖增強(qiáng) (CF) | 添加碳纖維,提供更高強(qiáng)度、抗靜電性能 |
| 3xxx | 須晶增強(qiáng) | 添加須晶纖維,具有優(yōu)異的潤滑性能 |
| 6xxx | 玻纖 + 無機(jī)物 | 玻纖和無機(jī)填充劑混合,低翤曲、低各向異性 |
PPS 材料特性快速參考
| 性能指標(biāo) | 說明 |
|---|
| 耐熱性 | 熱變形溫度可達(dá) 260°C 以上,長期使用溫度 200–220°C |
| 耐化學(xué)性 | 幾乎不溶于任何溶劑,耐酸堿、耐油性優(yōu)異 |
| 阻燃性 | 天然 UL94 V-0,無需添加阻燃劑 |
| 尺寸穩(wěn)定性 | 吸水率極低,成型收縮率小,精密尺寸控制 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 汽車、電子、電氣、精密機(jī)械、航空航天等高性能要求場景 |
Polyplastics PPS 產(chǎn)品目錄 (Fortron® 寶理) | 共計(jì) 19 個(gè)牌號(hào) / 6 個(gè)分類
數(shù)據(jù)僅供參考,請以原廠最新資料為準(zhǔn)